UNIDOSIS ZERO HERO PROTEIN BAR 65 g
UNIDOSIS ZERO HERO PROTEIN BAR 65 g
2,40 € IVA incluidoINGREDIENTES
Sabor Naranja:
Ingredientes (naranja): Mezcla de proteínas MilkPro® 35,5% (aislado y concentrado de proteína de leche, aislado y concentrado de Proteína de Suero de leche CFM®); jarabe de maltitol, agente de relleno: polidextrosa; grasa vegetal (Aceite de palmiste, aceite de palma, aceite de karité en diferentes proporciones); chocolate negro con edulcorante (edulcorante: maltitol; masa de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo, emulgentes: lecitina de soja y E476); humectante: glicerol; corteza de naranja confitada 2,2 % (corteza de naranja, jarabe de glucosa, azúcar, acidulante: ácido cítrico, conservante: dióxido de azufre /SO2/); regulador de la acidez: ácido cítrico; emulgente: lecitina de soja; aroma, colorantes: betacaroteno y rojo de remolacha; edulcorante: sucralosa
Sabor crema cacahuete:
Ingredientes (Mantequilla cacahuete): Mezcla de proteínas MilkPro® 33,5 % % (aislado y concentrado de proteína de leche, aislado y concentrado de Proteína de Suero de leche CFM®); humectante: glycerol; chocolate negro con edulcorante (edulcorante: maltitol; masa de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo, emulgentes: lecitina de soja y E476); maltitol, mantequilla de cacahuete 9,3 % (cacahuetes argentinos tostados, blanqueados -escaldados- y molidos); grasa vegetal (Aceite de palmiste, aceite de palma, aceite de karité en diferentes proporciones); humectante: glicerol; emulgente: lecitina de soja; cloruro sódico, aroma, antioxidante: mezcla de tocoferoles D; edulcorante: sucralosa,
Sabor double chocolate:
Ingredientes (Chocolate): Mezcla de proteínas MilkPro® 35,7 % (aislado y concentrado de proteína de leche, aislado y concentrado de Proteína de Suero de leche CFM®); chocolate negro con edulcorante 21,8% (edulcorante: maltitol; masa de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo, emulgentes: lecitina de soja); humectante: glycerol; jarabe de maltitol; agente de relleno: polidextrosa; grasa vegetal (Aceite de palmiste, aceite de palma, aceite de karité en diferentes proporciones); humectante: glicerol; ccacao en polvo, emulgente: lecitina de soja; aroma, cloruro sódico, edulcorante: sucralosa.
Sabor choco-coco:
Ingredientes (choco – coco): Mezcla de proteínas MilkPro® 37,9 % (aislado y concentrado de proteína de leche, aislado y concentrado de Proteína de Suero de leche CFM®); chocolate negro con edulcorante 19% (edulcorante: maltitol; masa de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo, emulgentes: lecitina de soja); humectante: glycerol; jarabe de maltitol; agente de relleno: polidextrosa; coco rallado en polvo 6,3 %; grasa vegetal (Aceite de palmiste, aceite de palma, aceite de karité en diferentes proporciones); humectante: glicerol; emulgente: lecitina de soja; cacao en polvo, antioxidante: mezcla de tocoferoles D, cloruro sódico, edulcorante: sucralosa.
Sabor tropical mango:
Ingredientes (Mango): Mezcla de proteínas MilkPro® 36,7 % (aislado y concentrado de proteína de leche, aislado y concentrado de Proteína de Suero de leche CFM®); humectante: glycerol; jarabe de maltitol, chocolate negro con edulcorante (edulcorante: maltitol; masa de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo, emulgentes: lecitina de soja y E476); grasa vegetal (aceite de palmiste, aceite de palma, aceite de karité en diferentes proporciones); agente de relleno: polidextrosa; humectante: glicerol; mango confitado 2,5 % (mango, jarabe de glucosa, azúcar, acidulante: ácido cítrico, conservante: dióxido de azufre /SO2/); acidulante: ácido cítrico; emulgente: lecitina de soja; aroma, colorante: betacaroteno; edulcorante: sucralosa
Sabor vainilla-almendra:
Ingredientes: Mezcla de proteínas MilkPro® 35,2 % (aislado y concentrado de proteína de leche, aislado y concentrado de Proteína de Suero de leche CFM®); humectante: glycerol, jarabe de maltitol, chocolate negro con edulcorante (edulcorante: maltitol; masa de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo, emulgentes: lecitina de soja y E476); grasa vegetal (aceite de palmiste, aceite de palma, aceite de karité en diferentes proporciones); agente de relleno: polidextrosa; almendras tostadas 5,8 %; emulgente: lecitina de soja, regulador de la acidez: ácido cítrico; cloruro sódico antioxidante: mezcla de tocoferoles D; edulc
UNIDOSIS ZERO HERO PROTEIN BAR 65 g
2,40 € IVA incluidoValores nutricionales
Sabor Naranja:
Nutritional Facts/Información Nutricional | ||
Average Values/Valores medios | Per/Por 100 g | Per/Por 65 g |
Energy value/Valor energético | 1695 kJ/405 kcal | 1101 kJ/263 kcal |
Total Fat/Grasas | 17,2 g | 11,2 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas/ | 13,3 g | 8,6 g |
Total Carbohydrate/ Hidratos de Carbono | 27,9 g | 18,1 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 2,7 g | 1,7 g |
Fiber/Fibra | 8,0 g | 5,2 g |
Protein/Proteína | 30,6 g | 19,9 g |
Salt/Sal | 0,12 g | 0,08 g |
Sabor mantequilla cacahuete:
Nutritional Facts/Información Nutricional | ||
Average Values/Valores medios | Per/Por 100 g | Per/Por 65 g |
Energy value/Valor energético | 1735 kJ/413 kcal | 1128 kJ/269 kcal |
Total Fat/Grasas | 15,7 g | 10,2 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 8,3 g | 5,4 g |
Total Carbohydrate/ Carbohidratos | 33,3 g | 21,6 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 1,8 g | 1,2 g |
Fiber/Fibra | 6,0 g | 3,9 g |
Protein/Proteína | 31,8 g | 20,7 g |
Salt/Sal | 0,11 g | 0,07 g |
Sabor double chocolate:
Nutritional Facts/Información Nutricional | ||
Average Values/Valores medios | Per/Por 100 g | Per/Por 65 g |
Energy value/Valor energético | 1659 kJ/395 kcal | 1079 kJ/257 kcal |
Total Fat/Grasas | 14,2 g | 9,2 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 9,9 g | 6,4 g |
Total Carbohydrate/ Carbohidratos | 34,2 g | 22,2 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 1,4 g | 0,9 g |
Fiber/Fibra | 4,8 g | 3,1 g |
Protein/Proteína | 30,3 g | 19,7 g |
Salt/Sal | 0,16 g | 0,1 g |
Sabor choco-coco:
Nutritional Facts/Información Nutricional | ||
Average Values/Valores medios | Per/Por 100 g | Per/Por 65 g |
Energy value/Valor energético | 1657 kJ/395 kcal | 1077 kJ/256 kcal |
Total Fat/Grasas | 13,9 g | 9,0 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 8,3 g | 5,4 g |
Total Carbohydrate/ Carbohidratos | 33,5 g | 21,8 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 1,3 g | 0,8 g |
Fiber/Fibra | 5,6 g | 3,6 g |
Protein/Proteína | 31,1 g | 20,2 g |
Salt/Sal | 0,13 g | 0,08 g |
Sabor tropical mango:
Nutritional Facts/Información Nutricional | ||
Average Values/Valores medios | Per/Por 100 g | Per/Por 65 g |
Energy value/Valor energético | 1727 kJ/412 kcal | 1123 kJ/267 kcal |
Total Fat/Grasas | 15,6 g | 10,1 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 11,9 g | 7,7 g |
Total Carbohydrate/ Carbohidratos | 33,3 g | 21,6 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 2,6 g | 1,7 g |
Fiber/Fibra | 5,4 g | 3,5 g |
Protein/Proteína | 31,8 g | 20,7 g |
Salt/Sal | 0,11 g | 0,07 g |
Sabor vainilla-almendra:
Nutritional Facts/Información Nutricional | ||
Average Values/Valores medios | Per/Por 100 g | Per/Por 65 g |
Energy value/Valor energético | 1777 kJ/424 kcal | 1155 kJ/275 kcal |
Total Fat/Grasas | 17,4 g | 11,3g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 10,9 g | 7,1 g |
Total Carbohydrate/ Carbohidratos | 32,4 g | 21,1 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 1,5 g | 0,9 g |
Fiber/Fibra | 5,9 g | 3,8 g |
Protein/Proteína | 31,5 g | 20,5 g |
Salt/Sal | 0,11 g | 0,07 g |
UNIDOSIS ZERO HERO PROTEIN BAR 65 g
2,40 € IVA incluidoSólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.
Modo de empleo: tomar una barrita al día. No superar la dosis diaria recomendada. Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes!
Sabor Naranja:
Nutritional Facts/Información Nutricional | ||
Average Values/Valores medios | Per/Por 100 g | Per/Por 65 g |
Energy value/Valor energético | 1695 kJ/405 kcal | 1101 kJ/263 kcal |
Total Fat/Grasas | 17,2 g | 11,2 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas/ | 13,3 g | 8,6 g |
Total Carbohydrate/ Hidratos de Carbono | 27,9 g | 18,1 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 2,7 g | 1,7 g |
Fiber/Fibra | 8,0 g | 5,2 g |
Protein/Proteína | 30,6 g | 19,9 g |
Salt/Sal | 0,12 g | 0,08 g |
Sabor mantequilla cacahuete:
Nutritional Facts/Información Nutricional | ||
Average Values/Valores medios | Per/Por 100 g | Per/Por 65 g |
Energy value/Valor energético | 1735 kJ/413 kcal | 1128 kJ/269 kcal |
Total Fat/Grasas | 15,7 g | 10,2 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 8,3 g | 5,4 g |
Total Carbohydrate/ Carbohidratos | 33,3 g | 21,6 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 1,8 g | 1,2 g |
Fiber/Fibra | 6,0 g | 3,9 g |
Protein/Proteína | 31,8 g | 20,7 g |
Salt/Sal | 0,11 g | 0,07 g |
Sabor double chocolate:
Nutritional Facts/Información Nutricional | ||
Average Values/Valores medios | Per/Por 100 g | Per/Por 65 g |
Energy value/Valor energético | 1659 kJ/395 kcal | 1079 kJ/257 kcal |
Total Fat/Grasas | 14,2 g | 9,2 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 9,9 g | 6,4 g |
Total Carbohydrate/ Carbohidratos | 34,2 g | 22,2 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 1,4 g | 0,9 g |
Fiber/Fibra | 4,8 g | 3,1 g |
Protein/Proteína | 30,3 g | 19,7 g |
Salt/Sal | 0,16 g | 0,1 g |
Sabor choco-coco:
Nutritional Facts/Información Nutricional | ||
Average Values/Valores medios | Per/Por 100 g | Per/Por 65 g |
Energy value/Valor energético | 1657 kJ/395 kcal | 1077 kJ/256 kcal |
Total Fat/Grasas | 13,9 g | 9,0 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 8,3 g | 5,4 g |
Total Carbohydrate/ Carbohidratos | 33,5 g | 21,8 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 1,3 g | 0,8 g |
Fiber/Fibra | 5,6 g | 3,6 g |
Protein/Proteína | 31,1 g | 20,2 g |
Salt/Sal | 0,13 g | 0,08 g |
Sabor tropical mango:
Nutritional Facts/Información Nutricional | ||
Average Values/Valores medios | Per/Por 100 g | Per/Por 65 g |
Energy value/Valor energético | 1727 kJ/412 kcal | 1123 kJ/267 kcal |
Total Fat/Grasas | 15,6 g | 10,1 g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 11,9 g | 7,7 g |
Total Carbohydrate/ Carbohidratos | 33,3 g | 21,6 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 2,6 g | 1,7 g |
Fiber/Fibra | 5,4 g | 3,5 g |
Protein/Proteína | 31,8 g | 20,7 g |
Salt/Sal | 0,11 g | 0,07 g |
Sabor vainilla-almendra:
Nutritional Facts/Información Nutricional | ||
Average Values/Valores medios | Per/Por 100 g | Per/Por 65 g |
Energy value/Valor energético | 1777 kJ/424 kcal | 1155 kJ/275 kcal |
Total Fat/Grasas | 17,4 g | 11,3g |
Saturated Fat/De las cuales saturadas | 10,9 g | 7,1 g |
Total Carbohydrate/ Carbohidratos | 32,4 g | 21,1 g |
Sugar/De los cuales azúcares | 1,5 g | 0,9 g |
Fiber/Fibra | 5,9 g | 3,8 g |
Protein/Proteína | 31,5 g | 20,5 g |
Salt/Sal | 0,11 g | 0,07 g |
Información Alérgenos: Puede contener trazas de huevo, gluten, crustáceos, mariscos, frutos secos y cacahuetes y fragmentos de cáscaras de frutos secos.
Advertencias: No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Mantener alejado de los niños más pequeños. No superar la dosis diaria recomendada. Conservar a una temperatura no superior a 25°C en lugar fresco y seco lejos de la luz solar. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por uso, conservación o almacenamiento inapropiado por parte del consumidor.
Productos relacionados
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Vista Rápida
Energéticas, Barritas y Snacks SaludablesBARGEN COMPETITION – 1 X 60GR
1,35 € IVA incluidoSelect options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Vista Rápida
-
OfertaSelect options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Vista Rápida
Proteicas, Saciantes, Barritas y Snacks SaludablesPRO CRUNCH
42,26 €46,95 €IVA incluidoSelect options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Vista Rápida
-
Cremas y mantequillas, Barritas y Snacks Saludables
PASSION CREAM – 1KG (CON AVELLANA)
14,90 € IVA incluido
-
Cremas y mantequillas, Barritas y Snacks Saludables
PASSION CREAM – 1KG (CON PROTEINA)
14,90 € IVA incluido
-
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Vista Rápida
Energéticas, Barritas y Snacks SaludablesBARGEN RECHARGE – 1 X 120GR
2,15 € IVA incluidoSelect options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page Vista Rápida
-
-
Proteicas, Barritas y Snacks Saludables
ZERO-HD GOURMET PROTEIN BAR Chocolate brownie
28,90 € IVA incluido
There are no reviews yet.