BARRITAS PRO 36 – CAJA 24 BARRITAS
32,36 €INGREDIENTES
| COCO |
Mezcla de proteínas de leche, cobertura de chocolate con leche (25,71%) (azúcar, manteca de cacao, leche descremada en polvo, pasta de cacao, lactosuero, mantequilla anhidra, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla, aromas), harina de trigo, grasa vegetal no hidrogenada, coco deshidratado rayado (6,00%), creatina, azúcar, fructosa, manteca de cacao, emulgente (lecitina de soja, y E476), aromas, espesante (goma guar), gasificantes (bicarbonato amónico y bicarbonato sódico), complejo vitamínico y edulcorante (sucralosa). Elaborado en una fábrica que utiliza cereales que contienen gluten, soja, frutos secos de cáscara, sésamo, huevos, leche y derivados de los mismos.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 35 g |
| Valor energético | 2205 kJ 527 kcal |
772 kJ 184 kcal |
| Grasas | 26,50 g | 9,28 g |
| de las cuales saturadas | 17,03 g | 9,28 g |
| Hidratos de carbono | 35,39 g | 12,39 g |
| de los cuales azúcares | 23,05 g | 8,07 g |
| Fibra alimentaria | 1,48 g | 0,52 g |
| Proteínas | 36,00 g | 12,60 g |
| Sal | 0,53 g | 0,19 g |
| INGESTAS DE REFERENCIA | 100 g | 35 g | VRN |
| Vitamina A | 344,00 μg | 120 μg | 15 % |
| Vitamina D | 2,15 μg | 0,75 μg | 15 % |
| Vitamina E | 5,16 mg | 1,80 mg | 15 % |
| Vitamina C | 34,40 mg | 12 mg | 15 % |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,47 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,60 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | 6,88 mg | 2,40 mg | 15 % |
| Vitamina B6 | 0,60 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 86,00 μg | 30 μg | 15 % |
| Vitamina B12 | 1,08 μg | 0,38 μg | 15 % |
| Vitamina B7 (Biotina) | 21,50 μg | 7,50 μg | 15 % |
| Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 2,58 mg | 0,90 mg | 15 % |
| FRUTOS DEL BOSQUE |
Mezcla de proteínas de leche, cobertura de chocolate con leche (25,71%) (azúcar, manteca de cacao, leche descremada en polvo, pasta de cacao, lactosuero, mantequilla anhidra, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla, aromas), grasa vegetal no hidrogenada, harina de trigo, azúcar, creatina, manteca de cacao, frutas del bosque deshidratadas en polvo (3,00%), fructosa, emulgente (lecitina de soja, y E476), aromas, espesante (goma guar), gasificantes (bicarbonato amónico y bicarbonato sódico), complejo vitamínico y edulcorante (sucralosa). Elaborado en una fábrica que utiliza cereales que contienen gluten, soja, frutos secos de cáscara, sésamo, huevos, leche y derivados de los mismos.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 35 g |
| Valor energético | 2208 Kj 528 kcal |
773 Kj 185 kcal |
| Grasas | 26,50 g | 9,28 g |
| de las cuales saturadas | 15,64 g | 5,47 g |
| Hidratos de carbono | 36,00 g | 12,60 g |
| de los cuales azúcares | 22,57 g | 7,90 g |
| Fibra alimentaria | 0,51 g | 0,18 g |
| Proteínas | 36,00 g | 12,60 g |
| Sal | 0,53 g | 0,19 g |
| INGESTAS DE REFERENCIA | 100 g | 35 g | VRN |
| Vitamina A | 344,00 μg | 120 μg | 15 % |
| Vitamina D | 2,15 μg | 0,75 μg | 15 % |
| Vitamina E | 5,16 mg | 1,80 mg | 15 % |
| Vitamina C | 34,40 mg | 12 mg | 15 % |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,47 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,60 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | 6,88 mg | 2,40 mg | 15 % |
| Vitamina B6 | 0,60 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 86,00 μg | 30 μg | 15 % |
| Vitamina B12 | 1,08 μg | 0,38 μg | 15 % |
| Vitamina B7 (Biotina) | 21,50 μg | 7,50 μg | 15 % |
| Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 2,58 mg | 0,90 mg | 15 % |
| PLÁTANO TOFFEE |
Mezcla de proteínas de leche, cobertura de chocolate con leche (25,71%) (azúcar, manteca de cacao, leche descremada en polvo, pasta de cacao, lactosuero, mantequilla anhidra, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla, aromas), grasa vegetal no hidrogenada, harina de trigo, azúcar, creatina, manteca de cacao, plátano deshidratado en polvo (3,00%), fructosa, emulgente (lecitina de soja, y E476), aroma de toffee (0,15%), aromas, espesante (goma guar), gasificantes (bicarbonato amónico y bicarbonato sódico), complejo vitamínico y edulcorante (sucralosa). Elaborado en una fábrica que utiliza cereales que contienen gluten, soja, frutos secos de cáscara, sésamo, huevos, leche y derivados de los mismos.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 35 g |
| Valor energético | 2208 kJ 528 kcal |
773 kJ 185 kcal |
| Grasas | 26,50 g | 9,28 g |
| de las cuales saturadas | 15,64 g | 5,47 g |
| Hidratos de carbono | 36,00 g | 12,60 g |
| de los cuales azúcares | 22,57 g | 7,90 g |
| Fibra alimentaria | 0,51 g | 0,18 g |
| Proteínas | 36,00 g | 12,60 g |
| Sal | 0,53 g | 0,19 g |
| INGESTAS DE REFERENCIA | 100 g | 35 g | VRN |
| Vitamina A | 344,00 μg | 120 μg | 15 % |
| Vitamina D | 2,15 μg | 0,75 μg | 15 % |
| Vitamina E | 5,16 mg | 1,80 mg | 15 % |
| Vitamina C | 34,40 mg | 12 mg | 15 % |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,47 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,60 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | 6,88 mg | 2,40 mg | 15 % |
| Vitamina B6 | 0,60 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 86,00 μg | 30 μg | 15 % |
| Vitamina B12 | 1,08 μg | 0,38 μg | 15 % |
| Vitamina B7 (Biotina) | 21,50 μg | 7,50 μg | 15 % |
| Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 2,58 mg | 0,90 mg | 15 % |
| VAINILLA & AVELLANA |
Mezcla de proteínas de leche, cobertura de chocolate con leche (25,71%) (azúcar, manteca de cacao, leche descremada en polvo, pasta de cacao, lactosuero, mantequilla anhidra, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla, aromas), harina de trigo, grasa vegetal no hidrogenada, avellana tostada en polvo (5,75%), azúcar, creatina, fructosa, manteca de cacao, emulgente (lecitina de soja, y E476), aroma de vainilla (0,15%), aromas, espesante (goma guar), gasificantes (bicarbonato amónico y bicarbonato sódico), complejo vitamínico y edulcorante (sucralosa). Elaborado en una fábrica que utiliza cereales que contienen gluten, soja, frutos secos de cáscara, sésamo, huevos, leche y derivados de los mismos.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 35 g |
| Valor energético | 2201 kJ 526 kcal |
770 kJ 187 kcal |
| Grasas | 26,50 g | 9,28 g |
| de las cuales saturadas | 13,92 g | 4,87 g |
| Hidratos de carbono | 35,44 g | 12,55 g |
| de los cuales azúcares | 23,03 g | 8,06 g |
| Fibra alimentaria | 0,92 g | 0,32 g |
| Proteínas | 36,00 g | 12,60 g |
| Sal | 0,53 g | 0,19g |
| INGESTAS DE REFERENCIA | 100 g | 35 g | VRN |
| Vitamina A | 344,00 μg | 120 μg | 15 % |
| Vitamina D | 2,15 μg | 0,75 μg | 15 % |
| Vitamina E | 5,16 mg | 1,80 mg | 15 % |
| Vitamina C | 34,40 mg | 12 mg | 15 % |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,47 mg | 0,17 mg | 15 % |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,60 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | 6,88 mg | 2,40 mg | 15 % |
| Vitamina B6 | 0,60 mg | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 86,00 μg | 30 μg | 15 % |
| Vitamina B12 | 1,08 μg | 0,38 μg | 15 % |
| Vitamina B7 (Biotina) | 21,50 μg | 7,50 μg | 15 % |
| Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 2,58 mg | 0,90 mg | 15 % |
BARRITAS PRO 36 – CAJA 24 BARRITAS
32,36 €MODO DE EMPLEO
Dosis diaria recomendada
35 g/día (corresponden a 1 barrita)
Modo de empleo
Listo para Consumir
Momento de consumo
Antes de Entrenar
Después de Entrenar
Modalidad deportiva
Todo Tipo de Deportes
Objetivo
Energía / Rendimiento & Resistencia
Aumento & Recuperación Muscular
Retraso de la Fatiga
Saciante
Recuperación Post-Entreno
Dietas especiales
Alto en Carbohidratos
Vegetariano o Alternativa a los Cárnicos
Alto en Proteína
Alérgenos
Leche
Soja
Trigo (Gluten)
BARRITAS PRO 36 – CAJA 24 BARRITAS
32,36 €Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.
















There are no reviews yet.